top of page
.png)
Estamos increíblemente orgullosos de nuestros exalumnos. Este magnífico mural es un testimonio del esfuerzo y dedicación que cada uno de ellos ha demostrado. El mérito de este logro se debe a la determinación y compromiso que han mostrado en nuestro programa de estudios. No es fácil destacarse en una carrera en el campo de la salud, y aunque no podemos atribuirnos todo el mérito, ya que el alumno también debe hacer su parte, nuestro curso ha demostrado ser valioso en diversas áreas profesionales, no solo en el ámbito de la salud.
AÑO | NOMBRE | CARRERA | PUNTOS | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
2021 | Carranco Ahily Mireya | Medicina | 1240 | 82 |
2021 | Ibarra Fátima | Medicina | 1192 | 142 |
2021 | Edwin David Aguilar de la Rosa | Tronco común ingeniería | 970 | 771 |
2021 | Flores López Sandy Daniela | Enfermería | 1066 | 48 |
2021 | Singh Carranza Alvaro | Tronco común ciencias químicas | 1018 | 225 |
2021 | Lopez Zapata Lina Dayana | Medicina | 1174 | 49 |
2021 | Macias Jesus Yarin | Tronco común ingeniería | 1174 | 79 |
2021 | Flores Verduzco Jenny Idaly | Cirujano Dentista | 1234 | 9 |
2022 | Ying Lian Lu Liang | Medicina | 1196 | 23 |
2022 | Maria Fernanda Vásquez Martínez | Medicina | 1135 | * |
2022 | Hector Garcia Gonzalez | Medicina | 1117 | * |
2022 | Maria fernanda vasquez | Medicina | 1135 | * |
Testimonios
Estos los testimonios de nuestros alumnos más recientes. Estamos comprometidos con ustedes desde el día cero y el viaje que realizamos fue increíble. Gracias por ser parte del éxito de Admisiones Salud.
bottom of page
