
Nos sentimos orgullosos de nuestros exalumnos. Este es un mural en honor al esfuerzo y dedicación que cada uno de ellos ha hecho. Este resultado se debe a las ganas que ellos pusieron al programa de estudio. Quedar en una carrera de áreas de la salud no es fácil, y no nos atribuimos el mérito al 100%. Si el alumno no pone de su parte, simplemente no quedaría. También nuestro curso sirve para otras carreras, no sólo para áreas de la salud.
Resultados
Aquí podrás ver todos los resultados de Admisiones Salud. Los datos son de alumnos de Mexicali, Tijuana, Ensenada y Valle de las Palmas. El puntaje de admisión es diferente dependiendo la ciudad y año del examen. Este año 2022 quedó el 78% de nuestros grupos y de los alumnos aplicados y al corriente del curso quedó el 94%. Los datos que veas como “99999” son desconocidos.
AÑO | NOMBRE | CARRERA | PUNTOS | LUGAR |
---|---|---|---|---|
2022 | Kathya Nathalie Sancehz Perez | Ingenieria | 1061 | * |
2022 | Paola Jazzmin Macias Martinez | Medicina | 1096 | * |
2022 | Reneé Alejandra Franco Galindo | Odontología | 1148 | * |
2022 | Letzly Itzell Azcorra Moreno | Medicina | 1148 | * |
2022 | Isis Anahí Rios Ruvalcaba | Medicina | 1096 | * |
2022 | Bryant Torres Rojo | Medicina | 1157 | 77 |
2022 | Valeria Giselle Nuñez Aguiñiga | Medicina | 1104 | * |
2022 | Erika Alessandra Avila Diaz | Medicina | 1196 | 27 |
2022 | Ying Lian Lu Liang | Medicina | 1196 | 23 |
2022 | Josué Caleb Becerra Pacheco | Medicina | 1078 | * |
2022 | Sebastián Iñiguez Nuñez | Medicina | 1157 | 90 |
2022 | Andrés Silvestre León | Deportes | 1013 | * |
2022 | Paola Jazzmin Macias Martinez | Medicina | 1096 | * |
2022 | Hector Garcia Gonzalez | Medicina | 1117 | * |
2022 | Sebastián Iñiguez Nuñez | Medicina | 1157 | * |
2022 | Ricardo Salvador Quintero Castelo | Odontología | 1100 | * |
2022 | Ricardo Alberto Campos Acevedo | Odontología | 1148 | * |
2022 | Franya Daniela Hernandez Saldaña | Enfermería | 1013 | * |
2022 | Kathya Nathalie Sanchez Perez | Ingeniría | 1061 | * |
2022 | Maria Fernanda Vásquez Martínez | Medicina | 1135 | * |
2022 | Samuel Sagrero Barriga | Enfermería | 1065 | * |
2022 | Sahid Alejandro Sandoval Ramirez | Enfermería | 1000 | * |
2022 | Lara Martinez Luis Arturo | Odontología | 1009 | * |
2022 | Adán Mendoza | Medicina | 1143 | 89 |
2022 | Gabriel Fernández Villarreal | Medicina | 1200 | 22 |
2022 | Reneé Alejandra Franco Galindo | Medicina | 1148 | * |
2022 | Bryant Torres Rojo | Medicina | 1157 | * |
2022 | Hector Garcia | Medicina | 1117 | * |
2022 | Erika Alessandra Avila Diaz | Medicina | 1196 | 24 |
2022 | Maximiliano Pedraza Perez | Medicina | 1139 | * |
2022 | José Manuel Palacios Alvarado | Medicina | 1074 | * |
2022 | David Avila Tirado | Medicina | 1143 | * |
2022 | Maximiliano Pedraza Perez | Medicina | 1139 | 112 |
2022 | José Emilio Millán Rodríguez | Medicina | 1165 | * |
2022 | Letzly Itzell Azcorra Moreno | Medicina | 1148 | * |
2022 | Maria Fernanda Vásquez Martínez | Medicina | 1135 | * |
2022 | Dania Yoselin Ramirez Higuera | Odontología | 1043 | * |
2022 | Maria fernanda vasquez | Medicina | 1135 | * |
2021 | Maldonado Barbara Atenas | Psicología | 1090 | 168 |
2021 | Flores Verduzco Jenny Idaly | Cirujano Dentista | 1234 | 9 |
2021 | Vargas Félix Leyla Grissél | Medicina | 1240 | 77 |
2021 | Guadiana Paulina | Derecho | 1048 | 203 |
2021 | Axe Campos | Medicina | 1204 | 109 |
2021 | Camila Castillo Tornel | Tronco común ingeniería | 1204 | 115 |
2021 | González Marlene | Enfermería | 1114 | 68 |
2021 | Arreguin Verdugo José Salvador | Tronco común ingeniería | 1090 | 497 |
2021 | Gomez Alanis Ana Karen | Tronco común de idiomas | 1108 | 53 |
2021 | Ibarra Fátima | Medicina | 1192 | 142 |
2021 | Soto Barraza Evelyn | Medicina | 1168 | 57 |
2021 | Carranco Ahily Mireya | Medicina | 1240 | 82 |
2021 | Garcia Flores Natalia | Cirujano Dentista | 1138 | 102 |
2021 | Ruiz Garcia Arely Esmeralda | Enfermería | 1060 | 40 |
2021 | Spengler Montes Dardanet | Medicina | 1240 | 16 |
2021 | Ashley Anahí Cassio González | Medicina | 1090 | 205 |
2021 | Garcia Amezquita Ana | Medicina | 1228 | 52 |
2021 | Chavez Kimberly Guadalupe | Enfermería | 1066 | 47 |
2021 | Carrillo Iñiguez Marielena | Cirujano Dentista | 1150 | 117 |
2021 | Edwin David Aguilar de la Rosa | Tronco común ingeniería | 970 | 771 |
2021 | Lopez Zapata Lina Dayana | Medicina | 1174 | 49 |
2021 | Díaz Rodríguez Mariana Líz | Medicina | 1192 | 144 |
2021 | Elizabeth Martinez Garcia | Cirujano Dentista | 1024 | 126 |
2021 | Macias Jesus Yarin | Tronco común ingeniería | 1174 | 79 |
2021 | Aranguré Montoya Valeria Neftalí | Enfermería | 988 | 327 |
2021 | González Gastélum Julia Paola | Medicina | 1192 | 147 |
2021 | Hernandez Garcia Daniela Alexandra | Psicología | 1204 | 17 |
2021 | García Zúñiga Mónica Lizbeth | Enfermería | 988 | 116 |
2021 | Medina Garcia Rene | Tronco común ingeniería | 1180 | 66 |
2021 | Trujillo Garay Lilia Sofía | Derecho | 1036 | 34 |
2021 | Flores López Sandy Daniela | Enfermería | 1066 | 48 |
2021 | Singh Carranza Alvaro | Tronco común ciencias químicas | 1018 | 225 |
2020 | Flores Dulce | Medicina | 1200 | 169 |
2020 | Dulce Montes | Derecho | 1123 | 99999 |
2020 | Arellano Ebenezer | Ing. Civil | 1227 | 99999 |
2020 | López Velez | Medicina | 1266 | 48 |
2020 | Arrollo Alejandro | Ingeniería mecánica | 1237 | 99999 |
2020 | Hage Andrea | Medicina | 1300 | 13 |
2020 | Elias Ericka | Medicina | 1300 | 7 |
2020 | Britney Villegas | Medicina | 1209 | 65 |
2020 | Murillo Horacio | Ing. agronoma | 1191 | 99999 |
2020 | Abigail Ramirez | Odontología | 1266 | 6 |
2020 | Montaño Selene | Medicina | 1256 | 58 |
2020 | Simón López | Odontología | 1209 | 99999 |
2020 | Annet Lazcano | Psicología | 99999 | 99999 |
2020 | Adrian Fernandez | Derecho | 1114 | 99999 |
2020 | Beltrán Gabriela | Medicina | 1191 | 179 |
2020 | Romero Israel | Diseño gráfico | 1114 | 99999 |
2020 | Murillo Davis | Enfermería | 1209 | 8 |
2020 | Alexis Vargas | Odontología | 1209 | 12 |
2020 | Camacho Marlén | Diseño industrial | 1246 | 99999 |
2020 | Rosas Diego | Medicina | 1286 | 99999 |
2020 | Medina Angel | Medicina | 1218 | 53 |
2020 | Estrada Maoly | Medicina | 1218 | 129 |
2020 | Fernández Ernesto | Derecho | 1139 | 26 |
2020 | Alanís Dariana | Derecho | 1182 | 8 |
2020 | Sifuentes Mariana | Medicina | 1182 | 88 |
2019 | Ana Gomez | Medicina | 1300 | 5 |
2019 | Andrea Verdugo | Enfermería | 1053 | 198 |
2019 | Priscila Vega | Medicina | 1270 | 63 |
2019 | Álvaro Rivera | Ingeniería | 1150 | 99999 |
2019 | Jesus Guadalupe | Enfermería | 1215 | 99999 |
2019 | Danna Valenzuela | Administración | 1196 | 13 |
2019 | Vianney Fonseca | Odontología | 1222 | 59 |
2019 | Andre Alvarado | Medicina | 1240 | 100 |
2019 | Mariel Roman | Enfermería | 983 | 244 |
2019 | Luna Mendoza | Veterinaria | 1071 | 117 |
2019 | Eduardo Ramos | Odontología | 99999 | 99999 |
2018 | Alejandro Estrada | Odontología | 1280 | 18 |
2018 | Daniela Castro | Medicina | 1225 | 110 |
2018 | Loola Lopez | Derecho | 946 | 387 |
2018 | Enfraín Molina | Derecho | 986 | 394 |
2018 | Paulina Gutierrez | Enfermería | 1167 | 88 |
2018 | Paola Cervantes | Enfermería | 1008 | 124 |
2018 | Carolina Nuñez | Odontología | 1140 | 131 |
2018 | Elizabeth Glez | Enfermería | 1170 | 35 |
2018 | Karla Ayala | Odontología | 1117 | 125 |
2017 | Mónica Burriel | Agronomía | 1200 | 1 |
2017 | Alex Hernandez | Medicina | 1217 | 75 |
2017 | Siria Bravo | Odontología | 1054 | 187 |
Testimonios
Estos los testimonios de nuestros alumnos más recientes. Estamos comprometidos con ustedes desde el día cero y el viaje que realizamos fue increíble. Gracias por ser parte del éxito de Admisiones Salud.